全国药品集中采购拟中选结果表
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 包装数量 | 计价单位 | 拟中选企业 | 拟中选价格(元) | 供应省(区) |
1 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 片剂 | 20mg | 7片/板×4板/盒 | 盒 | 江西ft香药业有限公司 | 35.5 | 北京、内蒙古、辽宁、浙江、ft东、湖南、广东、陕西、 宁夏 |
艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 30粒/瓶 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 57.76 | 河北、ft西、吉林、江苏、重庆、四川、西藏、甘肃 | |
艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 28粒/瓶x1瓶/盒 | 盒 | 广东东阳光药业有限公司 | 72.8 | 天津、安徽、福建、湖北、贵州、青海、新疆(含兵团) | |
艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 30粒/瓶*1瓶/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 87.43 | 黑龙江、上海、江西、河南、广西、海南、云南 | |
2 | 氨磺必利片 | 片剂 | 0.2g | 20片/盒 | 盒 | Sanofi-Aventis France(DELPHARM DIJON) (赛诺菲(杭州)制药有限公司分包装) | 31 | 北京、天津、内蒙古、上海、福建、湖北、广东、重庆、 陕西、甘肃、宁夏 |
氨磺必利片 | 片剂 | 0.2g | 10片/板×2板/盒 | 盒 | 深圳市泛谷药业股份有限公司(厦门力卓药业有限 公司受托生产) | 43.2 | ft西、吉林、浙江、安徽、江西、ft东、湖南、云南、青 海、新疆(含兵团) | |
氨磺必利片 | 片剂 | 0.2g | 10片/板x3板/盒 | 盒 | 河北龙海药业有限公司 | 69.9 | 河北、辽宁、黑龙江、江苏、河南、广西、海南、四川、 贵州、西藏 | |
3 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2ml:15mg | 10支/盒 | 盒 | 云南龙海天然植物药业有限公司 | 2.3 | 河北、湖北、云南、甘肃 |
盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2ml:15mg | 5支/盒 | 盒 | 四川美大康华康药业有限公司 | 1.65 | 江苏、四川、贵州 | |
盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2ml:15mg | 8支/袋 | 袋 | ft东华鲁制药有限公司 | 2.66 | 辽宁、黑龙江、浙江 | |
盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2ml:15mg | 20支/盒 | 盒 | 湖北科伦药业有限公司 | 6.76 | 吉林、河南、重庆 | |
盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2ml:15mg | 10支/盒 | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 3.8 | 北京、ft西、广东 | |
盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2ml:15mg | 10支/盒 | 盒 | 华中药业股份有限公司 | 4.65 | 内蒙古、安徽、陕西 | |
盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 4ml:30mg | 10支/盒 | 盒 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 7.99 | ft东、广西、宁夏 | |
盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2ml:15mg | 10支/盒 | 盒 | ft东罗欣药业集团股份有限公司 | 5.7 | 江西、湖南、海南 | |
盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2ml:15mg | 每袋内装1支,50支/盒 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 29.5 | 天津、上海、青海 | |
盐酸氨溴索注射液 | 注射剂 | 2ml:15mg | 5支/盒 | 盒 | 江苏海岸药业有限公司 | 3.3 | 福建、西藏、新疆(含兵团) | |
4 |
盐酸奥洛他定滴眼液 |
眼用制剂 |
5ml:5mg(0.1%) |
1瓶/盒 |
瓶 |
浙江尖峰药业有限公司 |
19.9 | 辽宁、上海、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广 东、海南、重庆、四川、西藏、陕西、青海、新疆(含兵 团) |
盐酸奥洛他定滴眼液 |
眼用制剂 |
5ml:5mg(0.1%) |
1瓶/盒 |
盒 |
北京汇恩兰德制药有限公司 |
28.68 | 北京、天津、河北、ft西、内蒙古、吉林、黑龙江、江苏 、福建、ft东、广西、贵州、云南、甘肃、宁夏 | |
5 | 吡嗪酰胺片 | 片剂 | 0.25g | 100片/瓶 | 瓶 | 沈阳红旗制药有限公司 | 19.49 | 天津、浙江、福建、江西、河南、湖北、广东、四川、青 海 |
吡嗪酰胺片 | 片剂 | 0.25g | 每瓶100片 | 瓶 | 广东华南药业集团有限公司 | 19.65 | 北京、河北、ft西、上海、ft东、海南、甘肃、宁夏 | |
吡嗪酰胺片 | 片剂 | 0.25g | 100片/瓶 | 瓶 | 成都锦华药业有限责任公司 | 20.3 | 内蒙古、湖南、贵州、云南、西藏、陕西、新疆(含兵 团) | |
吡嗪酰胺片 | 片剂 | 0.25g | 100片/瓶 | 瓶 | 重庆华邦制药有限公司 | 20.46 | 辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、广西、重庆 | |
6 |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 |
注射剂 |
20ml:0.2g |
5支/盒 |
盒 | Fresenius Kabi Deutschland GmbH(Fresenius Kabi Austria GmbH)(北京费森尤斯卡比医药有限公司分包装) |
49.3 | 北京、ft西、内蒙古、辽宁、上海、浙江、福建、广西、 宁夏 |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 20ml/支×4支/盒 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 50 | 天津、黑龙江、江苏、河南、四川、西藏、青海、新疆 (含兵团) | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 5支/盒 | 盒 | 江苏盈科生物制药有限公司 | 67 | 河北、吉林、安徽、ft东、湖南、贵州、甘肃 | |
丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 注射剂 | 20ml:0.2g | 5支/盒 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 74.29 | 江西、湖北、广东、海南、重庆、云南、陕西 | |
7 | 布洛芬片 | 片剂 | 0.2g | 100片/瓶 | 瓶 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 22.95 | 北京、天津、ft西、内蒙古、福建、河南、湖北、海南、 甘肃 |
布洛芬片 | 片剂 | 0.1g | 100片/瓶 | 瓶 | ft东新华制药股份有限公司 | 14.39 | 吉林、黑龙江、ft东、湖南、重庆、四川、陕西、新疆 (含兵团) | |
布洛芬片 | 片剂 | 0.1g | 100片/瓶 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 14.55 | 河北、上海、浙江、广东、贵州、云南、青海 |
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 包装数量 | 计价单位 | 拟中选企业 | 拟中选价格(元) | 供应省(区) |
7 | 布洛芬片 | 片剂 | 0.1g | 100片/瓶 | 瓶 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 15.2 | 辽宁、江苏、安徽、江西、广西、西藏、宁夏 |
8 | 布洛芬注射液 | 注射剂 | 4ml:0.4g | 6支/盒 | 盒 | 杭州民生药业有限公司 | 82.68 | 福建、江西、ft东、河南、广东、广西、重庆、四川、云 南、陕西、宁夏 |
布洛芬注射液 | 注射剂 | 4ml:0.4g | 4支/盒 | 盒 | 吉林四环制药有限公司 | 57.6 | 河北、ft西、内蒙古、辽宁、吉林、上海、安徽、湖北、 海南、甘肃 | |
布洛芬注射液 | 注射剂 | 4ml:0.4g | 5支/盒 | 盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 102.9 | 北京、天津、黑龙江、江苏、浙江、湖南、贵州、西藏、 青海、新疆(含兵团) | |
9 | 盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 10粒/板×2板/盒 | 盒 | 上海上药中西制药有限公司 | 8.54 | 内蒙古、上海、江苏、福建、四川、贵州、甘肃 |
盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 60mg | 30粒/瓶 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 36 | 河北、吉林、黑龙江、ft东、湖南、青海 | |
盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 14粒/盒 | 盒 | 青岛百洋制药有限公司 | 8.25 | 天津、ft西、辽宁、浙江、陕西、宁夏 | |
盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 60粒/瓶/盒 | 盒 | 东莞市阳之康医药有限责任公司(广东东阳光药业 有限公司受托生产) | 33.6 | 江西、河南、湖北、广东、海南、新疆(含兵团) | |
盐酸度洛西汀肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 20mg | 60粒/瓶 | 瓶 | 重庆药友制药有限责任公司 | 58.8 | 北京、安徽、广西、重庆、云南、西藏 | |
10 | 多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 每支10ml,每盒2支 | 盒 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 7.2 | 天津、辽宁、浙江、河南、陕西、青海、新疆(含兵团) |
多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 10ml/支,50支/盒 | 盒 | 石家庄四药有限公司 | 199.5 | 内蒙古、黑龙江、湖北、重庆、云南、宁夏 | |
多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 5支/盒 | 盒 | 安徽恒星制药有限公司 | 59.9 | 北京、ft西、吉林、上海、江苏、ft东 | |
多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 每盒6支 | 盒 | 浙江北生药业汉生制药有限公司 | 77.97 | 河北、安徽、江西、广西、四川、西藏 | |
多索茶碱注射液 | 注射剂 | 10ml:0.1g | 5支/盒 | 盒 | 花园药业股份有限公司 | 88.88 | 福建、湖南、广东、海南、贵州、甘肃 | |
11 | 恩格列净片 | 片剂 | 10mg | 10片/盒 | 盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 18.3 | 辽宁、吉林、江苏、河南、广东、广西、四川、云南、新 疆(含兵团) |
恩格列净片 | 片剂 | 10mg | 10片/板×1板/盒 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 18.39 | ft西、黑龙江、上海、浙江、ft东、陕西、甘肃、宁夏 | |
恩格列净片 | 片剂 | 10mg | 10片/板*3板/盒 | 盒 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 55.64 | 天津、河北、内蒙古、江西、重庆、西藏、青海 | |
恩格列净片 | 片剂 | 10mg | 10片/板,1板/盒 | 盒 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 19.51 | 北京、安徽、福建、湖北、湖南、海南、贵州 | |
12 |
恩曲他滨替诺福韦片 |
片剂 | 恩曲他滨200mg+富马酸替诺福韦二吡呋酯300mg |
30片/瓶×1瓶/盒 |
瓶 |
安徽贝克生物制药有限公司 |
249 | 天津、河北、ft西、内蒙古、上海、江苏、安徽、湖南、 广东、甘肃、新疆(含兵团) |
恩曲他滨替诺福韦片 |
片剂 | 恩曲他滨200mg+富马酸替诺福韦二吡呋酯300mg |
10片/板*1板/袋*1袋/盒 |
盒 |
海思科制药(眉ft)有限公司 |
220 | 北京、吉林、福建、江西、ft东、河南、湖北、海南、四 川、青海 | |
恩曲他滨替诺福韦片 |
片剂 | 恩曲他滨200mg+富马酸替诺福韦二吡呋酯300mg |
30片/瓶*1瓶/盒 |
盒 |
正大天晴药业集团股份有限公司 |
666 | 辽宁、黑龙江、浙江、广西、重庆、贵州、云南、西藏、 陕西、宁夏 | |
13 | 格列齐特缓释片 | 片剂 | 30mg | 15片/板*4板/盒 | 盒 | 天津君安生物制药有限公司 | 36.56 | 天津、上海、安徽、江西、河南、湖南、广东、广西、贵 州、甘肃、青海 |
格列齐特缓释片 | 片剂 | 30mg | 30片/板×2板/盒 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 36.88 | 北京、河北、内蒙古、吉林、浙江、海南、四川、云南、 陕西、新疆(含兵团) | |
格列齐特缓释片 | 片剂 | 30mg | 10片/板×3板/盒 | 盒 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 24.3 | ft西、辽宁、黑龙江、江苏、福建、ft东、湖北、重庆、 西藏、宁夏 | |
14 |
加巴喷丁胶囊 |
胶囊剂 |
0.1g | 每板10粒,每袋5板,每盒1袋 |
盒 |
江苏恒瑞医药股份有限公司 |
6 | 河北、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、 江西、河南、湖北、广东、海南、陕西、青海、新疆(含 兵团) |
加巴喷丁胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g | 4*12粒/板/盒 | 盒 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 6.26 | 北京、天津、ft西、内蒙古、辽宁、ft东、湖南、广西、 重庆、四川、贵州、云南、西藏、甘肃、宁夏 | |
15 |
卡格列净片 |
片剂 |
0.1g |
7片/板×2板/盒 |
盒 |
江苏豪森药业集团有限公司 |
25.38 | 天津、ft西、吉林、黑龙江、上海、安徽、福建、江西、 湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、青海 |
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 包装数量 | 计价单位 | 拟中选企业 | 拟中选价格(元) | 供应省(区) |
15 |
卡格列净片 |
片剂 |
0.1g |
30片/瓶 |
瓶 |
正大天晴药业集团股份有限公司 |
52.99 | 北京、河北、内蒙古、辽宁、江苏、浙江、ft东、河南、 海南、贵州、西藏、陕西、甘肃、宁夏、新疆(含兵团) |
16 | 富马酸喹硫平缓释片 | 片剂 | 200mg | 2x10片/板/盒 | 盒 | 北京天衡药物研究院南阳天衡制药厂 | 67.8 | 北京、内蒙古、吉林、浙江、安徽、江西、河南、广东、 广西、重庆、青海 |
富马酸喹硫平缓释片 | 片剂 | 200mg | 21片/瓶 | 瓶 | 浙江海正宣泰医药有限公司(上海宣泰海门药业有 限公司受托生产) | 71.19 | 天津、河北、江苏、福建、湖北、海南、四川、陕西、甘 肃、宁夏 | |
富马酸喹硫平缓释片 | 片剂 | 50mg | 10片/板×2板/盒 | 盒 | 佛ft德芮可制药有限公司 | 24.17 | ft西、辽宁、黑龙江、上海、ft东、湖南、贵州、云南、 西藏、新疆(含兵团) | |
17 | 洛索洛芬钠片 | 片剂 | 60mg | 10片/板×2板/盒 | 盒 | 卫材(辽宁)制药有限公司 | 5.52 | 天津、ft西、辽宁、黑龙江、上海、ft东、广西、四川、 西藏、陕西、甘肃 |
洛索洛芬钠片 | 片剂 | 60mg | 12片/板,每包装3板,每盒装1包 | 盒 | 迪沙药业集团有限公司 | 10.48 | 河北、吉林、江苏、安徽、江西、河南、广东、海南、重 庆、新疆(含兵团) | |
洛索洛芬钠片 | 片剂 | 60mg | 18片/板x2板/盒 | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 10.6 | 北京、内蒙古、浙江、福建、湖北、湖南、贵州、云南、 青海、宁夏 | |
18 |
氯雷他定片 |
片剂 |
10mg |
每板12片,每盒1板 |
盒 |
扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 |
8.4 | 北京、天津、河北、ft西、内蒙古、吉林、江苏、安徽、 湖南、广东、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海 |
氯雷他定片 |
片剂 |
10mg |
10片/板x1板/盒 |
盒 |
万特制药(海南)有限公司 |
8.28 | 辽宁、黑龙江、上海、浙江、福建、江西、ft东、河南、 湖北、广西、海南、重庆、西藏、宁夏、新疆(含兵团) | |
19 | 枸橼酸莫沙必利片 | 片剂 | 5mg | 48片/盒 | 盒 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 23.76 | ft西、黑龙江、上海、河南、湖北、湖南、重庆、四川、 贵州、陕西、宁夏 |
枸橼酸莫沙必利片 | 片剂 | 5mg | 12片/板,3板/包/盒 | 盒 | 福建海西新药创制有限公司(广东安诺药业股份有 限公司受托生产) | 18.92 | 北京、天津、内蒙古、吉林、江苏、安徽、广东、广西、 海南、云南 | |
枸橼酸莫沙必利片 | 片剂 | 5mg | 36片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 21.69 | 河北、辽宁、浙江、福建、江西、ft东、西藏、甘肃、青 海、新疆(含兵团) | |
20 |
那格列奈片 |
片剂 |
120mg |
10片/板×3板/盒 |
盒 |
江苏德源药业股份有限公司 |
29.38 | 北京、天津、ft西、辽宁、黑龙江、浙江、安徽、福建、 江西、ft东、河南、湖南、广东、海南、青海、宁夏 |
那格列奈片 |
片剂 |
60mg |
12片/板x2板/盒 |
盒 |
珠海同益制药有限公司 |
14.4 | 河北、内蒙古、吉林、上海、江苏、湖北、广西、重庆、 四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、新疆(含兵团) | |
21 | 注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg | 1瓶/盒 | 瓶 | 峨眉ft通惠制药有限公司 | 2.98 | 浙江、河南、广西、重庆 |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg | 5瓶/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 17.5 | 河北、黑龙江、ft东 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 20mg | 10瓶/盒 | 盒 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 27.5 | 北京、广东、贵州 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg | 1瓶/盒 | 盒 | 宏冠生物药业有限公司(杭州澳亚生物技术有限公 司受托生产) | 4.92 | 上海、福建、甘肃 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 20mg | 10瓶/盒 | 盒 | ft东罗欣药业集团股份有限公司 | 29.5 | 内蒙古、江苏、陕西 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg | 10瓶/盒 | 盒 | 南京圣和药业股份有限公司 | 51 | 江西、海南、云南 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg | 10瓶/盒 | 盒 | 成都百裕制药股份有限公司 | 53.3 | 辽宁、四川、青海 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg | 10瓶/盒 | 盒 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 55 | ft西、吉林、湖北 | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg | 10瓶/盒 | 盒 | 湖南科伦制药有限公司 | 56.4 | 湖南、宁夏、新疆(含兵团) | |
注射用帕瑞昔布钠 | 注射剂 | 40mg | 1瓶/盒 | 瓶 | 浙江杭康药业有限公司 | 5.65 | 天津、安徽、西藏 | |
22 | 泮托拉唑钠肠溶片 | 片剂 | 40mg | 每盒3板,每板10片 | 盒 | Aurobindo Pharma Limited | 19.86 | 河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、ft东、 广东、云南、新疆(含兵团) |
泮托拉唑钠肠溶片 | 片剂 | 40mg | 14片/板x2板/盒 | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 23.16 | 北京、ft西、内蒙古、江西、河南、湖北、广西、陕西、 青海、宁夏 | |
泮托拉唑钠肠溶片 | 片剂 | 40mg | 7片/板*2板/盒 | 盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 15.76 | 天津、上海、福建、湖南、海南、重庆、四川、贵州、西 藏、甘肃 |
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 包装数量 | 计价单位 | 拟中选企业 | 拟中选价格(元) | 供应省(区) |
23 | 注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 1瓶/盒 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 2.56 | 吉林、江苏、河南、广西、四川、云南 |
注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 10瓶/盒 | 盒 | 成都百裕制药股份有限公司 | 26.8 | 北京、黑龙江、ft东、海南、陕西 | |
注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 10瓶/盒 | 盒 | 江苏奥赛康药业有限公司 | 27.7 | 湖北、湖南、贵州、青海、新疆(含兵团) | |
注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 5支/盒 | 盒 | 成都通德药业有限公司 | 14.2 | 河北、ft西、内蒙古、浙江、江西 | |
注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 6瓶/盒 | 盒 | 扬子江药业集团有限公司 | 23.4 | 辽宁、安徽、重庆、甘肃、宁夏 | |
注射用泮托拉唑钠 | 注射剂 | 40mg | 5支/盒 | 盒 | 北京四环制药有限公司 | 24.7 | 天津、上海、福建、广东、西藏 | |
24 |
培哚普利叔丁胺片 |
片剂 |
4mg |
7片/板*3板/袋*1袋/盒 |
盒 |
海思科制药(眉ft)有限公司 |
15.12 | 北京、天津、内蒙古、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽 、江西、ft东、湖南、广东、贵州、陕西、甘肃、新疆 (含兵团) |
培哚普利叔丁胺片 |
片剂 |
4mg |
30片/板x1板/盒 |
盒 |
宁波美诺华天康药业有限公司 |
22.58 | 河北、ft西、辽宁、上海、福建、河南、湖北、广西、海 南、重庆、四川、云南、西藏、青海、宁夏 | |
25 | 注射用硼替佐米 | 注射剂 | 3.5mg | 1瓶/盒 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 780 | 内蒙古、上海、ft东、湖南、广东、四川、云南、陕西、 宁夏 |
注射用硼替佐米 | 注射剂 | 1mg | 1瓶/盒 | 瓶 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 346 | 北京、天津、吉林、江苏、福建、广西、西藏、甘肃 | |
注射用硼替佐米 | 注射剂 | 3.5mg | 1瓶/盒 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 980 | 黑龙江、安徽、河南、湖北、重庆、贵州、青海 | |
注射用硼替佐米 | 注射剂 | 1mg | 1瓶/盒 | 瓶 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 600 | 河北、ft西、辽宁、浙江、江西、海南、新疆(含兵团) | |
26 | 盐酸普拉克索缓释片 | 片剂 | 0.375mg | 6片/板×1板/盒 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 10.8 | 北京、天津、江苏、湖南、广东、重庆、贵州、宁夏、新 疆(含兵团) |
盐酸普拉克索缓释片 | 片剂 | 0.375mg | 30片/瓶 | 瓶 | 力品药业(厦门)股份有限公司 | 57.48 | ft西、黑龙江、福建、湖北、海南、四川、西藏、陕西 | |
盐酸普拉克索缓释片 | 片剂 | 0.375mg | 7片/板*1板/盒 | 盒 | 海思科制药(眉ft)有限公司 | 15.4 | 河北、辽宁、上海、河南、云南、甘肃、青海 | |
盐酸普拉克索缓释片 | 片剂 | 0.375mg | 每板10片,每盒1板 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 29.53 | 内蒙古、吉林、浙江、安徽、江西、ft东、广西 | |
27 | 盐酸普拉克索片 | 片剂 | 0.25mg | 10片/板?1板/袋,3袋/ 盒 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 11.4 | 天津、ft西、辽宁、浙江、江西、ft东、河南、广东、海 南、贵州、宁夏 |
盐酸普拉克索片 | 片剂 | 0.25mg | 10片/板,30片/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 28 | 北京、河北、内蒙古、吉林、黑龙江、江苏、湖南、重庆 、云南、新疆(含兵团) | |
盐酸普拉克索片 | 片剂 | 0.25mg | 10片/板×3板/盒 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 57.5 | 上海、安徽、福建、湖北、广西、四川、西藏、陕西、甘 肃、青海 | |
28 | 普瑞巴林胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 8粒/板,4板/盒 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10.24 | 天津、内蒙古、辽宁、上海、江苏、河南、湖南、广东、 青海 |
普瑞巴林胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 10粒/板x2板/盒 | 盒 | 重庆赛维药业有限公司 | 43.7 | 黑龙江、安徽、ft东、广西、四川、贵州、西藏、甘肃 | |
普瑞巴林胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 8粒/版*1版/盒 | 盒 | 宁波科尔康美诺华药业有限公司(宁波美诺华天康 药业有限公司受托生产) | 18.9 | ft西、福建、江西、湖北、重庆、宁夏、新疆(含兵团) | |
普瑞巴林胶囊 | 胶囊剂 | 75mg | 8粒/板x1板/盒 | 盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 19.27 | 北京、河北、吉林、浙江、海南、云南、陕西 | |
29 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 10粒/板x3板/盒 | 盒 | 上海朝晖药业有限公司 | 20.4 | 天津、上海、福建、河南、广东、陕西、甘肃、青海、新 疆(含兵团) |
羟苯磺酸钙胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 12粒/板×3板/盒 | 盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 25.8 | 北京、河北、黑龙江、江苏、重庆、贵州、云南、西藏 | |
羟苯磺酸钙胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 24粒/盒 | 盒 | 宁夏康亚药业股份有限公司 | 17.66 | ft西、内蒙古、浙江、安徽、湖北、湖南、宁夏 | |
羟苯磺酸钙片 | 片剂 | 0.5g | 10片/板*3板/盒 | 盒 | 南京长澳制药有限公司 | 22.5 | 辽宁、吉林、江西、ft东、广西、海南、四川 | |
30 |
瑞格列奈片 |
片剂 |
1mg |
15片/板×2板/盒 |
盒 |
北京福元医药股份有限公司 |
7.18 | 天津、ft西、内蒙古、上海、浙江、福建、江西、ft东、 湖南、海南、重庆、四川、贵州、青海、宁夏、新疆(含 兵团) |
瑞格列奈片 |
片剂 |
1mg |
30片/板×1板/盒 |
盒 |
江苏豪森药业集团有限公司 |
10.59 | 北京、河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、河南、 湖北、广东、广西、云南、西藏、陕西、甘肃 |
序号 | 药品通用名 | 剂型 | 规格 | 包装数量 | 计价单位 | 拟中选企业 | 拟中选价格(元) | 供应省(区) |
31 |
甲苯磺酸索拉非尼片 |
片剂 |
0.2g |
10片/板×6板/盒 |
盒 |
江西ft香药业有限公司 |
1369 | 北京、ft西、吉林、江苏、浙江、福建、江西、ft东、广 东、广西、海南、重庆、四川、云南、陕西、宁夏 |
甲苯磺酸索拉非尼片 |
片剂 |
0.2g |
10片/板*3板/盒 |
盒 |
重庆药友制药有限责任公司 |
798 | 天津、河北、内蒙古、辽宁、黑龙江、上海、安徽、河南 、湖北、湖南、贵州、西藏、甘肃、青海、新疆(含兵 团) | |
32 | 替格瑞洛片 | 片剂 | 60mg | 14片/板,1板/盒。 | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 11.2 | ft西、辽宁、河南、湖南、广东、海南、云南、宁夏、新 疆(含兵团) |
替格瑞洛片 | 片剂 | 60mg | 14片/板*1板/盒 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 12.88 | 北京、黑龙江、安徽、江西、ft东、四川、西藏、甘肃 | |
替格瑞洛片 | 片剂 | 60mg | 14片/板*2板/盒 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 30.88 | 河北、内蒙古、吉林、上海、浙江、陕西、青海 | |
替格瑞洛片 | 片剂 | 60mg | 7片/板x2板/盒 | 盒 | 上海汇伦江苏药业有限公司 | 16 | 天津、江苏、福建、湖北、广西、重庆、贵州 | |
33 | 替米沙坦片 | 片剂 | 40mg | 7片/板×4板/盒 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 12.89 | 北京、浙江、福建、江西、湖南、贵州、宁夏 |
替米沙坦片 | 片剂 | 40mg | 28片/盒 | 盒 | 上海信谊天平药业有限公司 | 13.36 | 内蒙古、吉林、上海、安徽、海南、青海 | |
替米沙坦片 | 片剂 | 40mg | 7片/板x4板/盒 | 盒 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 13.38 | ft西、辽宁、湖北、广东、西藏、新疆(含兵团) | |
替米沙坦片 | 片剂 | 40mg | 7片/板×4/板/盒 | 盒 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 13.46 | 河北、江苏、河南、广西、重庆、甘肃 | |
替米沙坦片 | 片剂 | 40mg | 8片/板,4板/盒 | 盒 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 19.17 | 天津、黑龙江、ft东、四川、云南、陕西 | |
34 |
替莫唑胺胶囊 |
胶囊剂 |
20mg |
10粒/瓶 |
瓶 |
北京双鹭药业股份有限公司 |
486.66 | 北京、河北、内蒙古、吉林、黑龙江、福建、ft东、河南 、湖南、广东、广西、海南、四川、陕西、宁夏、新疆 (含兵团) |
替莫唑胺胶囊 |
胶囊剂 |
100mg |
5粒/瓶 |
瓶 |
江苏天士力帝益药业有限公司 |
895 | 天津、ft西、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖 北、重庆、贵州、云南、西藏、甘肃、青海 | |
35 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入用溶液剂 | 5mg/2.5ml | 10支/盒 | 盒 | 苏州弘森药业股份有限公司 | 19.6 | 天津、内蒙古、辽宁、安徽、湖北、广东、广西、四川、 宁夏 |
吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 吸入制剂 | 5mg/2.5ml | 5支/盒 | 盒 | 河北仁合益康药业有限公司 | 11.4 | 北京、河北、ft西、江苏、湖南、云南、西藏、青海 | |
